Максимальная производительность | |
---|---|
Напор | |
Мощность | |
Напряжение | |
Уровень звука , dB | 60 |
Кабель питания | |
Наличие режущего механизма | |
Возможность подключения | биде, душ, умывальник, унитаз |
Откачивание по горизонтали | 100 м |
Тип | |
Максимальная температура перекачиваемой воды | |
Диаметр труб | |
Габариты (ДхГхВ) | |
Вес | |
Гарантия | |
Производитель | |
Кол-во доступных входов | 3 |
Степень защиты | IP44 |
SANIPACK с измельчителем
62 100 руб. 52 786 руб.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “SANIPACK с измельчителем” Отменить ответ
Технические характеристики | WC-1 | WC-3 | CWC-3 | D-2 | C-3 | KNS-2501 | KNS-4001 | KNS-6001 |
Возможные подключения | Туалет, писсуар, умывальник, раковина | Туалет, писсуар, умывальник, раковина, душ,биде | Настенный туалет, писсуар, умывальник, раковина, душ,биде | Душ, раковина, биде | Умывальник, посудомоечная машина, стиральная машина, душ, ванна, биде, встраивания в раковину | Умывальник, раковина, душ, стиральная машина, посудомоечная машина | Туалет, писсуар, биде, умывальник, раковина, душ,биде, стиральная машина, посудомоечная машина | Туалет, писсуар, биде, умывальник, раковина, душ,биде, стиральная машина, посудомоечная машина |
Потребление | 620 W | 620 W | 620 W | 280 W | 640 W | 250 W | 400 W | 600 W |
Напряжение | 1x220-240 V-10%/+6%, 50 Hz | 1x220-240 V-10%/+6%, 50 Hz | 1x220-240 V-10%/+6%, 50 Hz | 1x220-240 V-10%/+6%, 50 Hz | 1x220-240 V-10%/+6%, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz |
Масса кг | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 4.3 | 6.6 | 4.5 | 6 | 6.5 |
Температура перекачиваемой жидкости | Макс. 50°С | Макс. 50°С | Макс. 50°С | 50°С | 75°С (не более получаса 90°С) | 1-45°С | 1-45°С | 1-45°С |
Номинальный ток | 3.0 А | 3.0 А | 3.0 А | 1.3 А | 3.1 А | 3.0 А | 3.0 А | 3.0 А |
Расход л/мин | Макс. 149 | Макс. 149 | Макс. 137 | Макс. 119 | Макс. 204 | Макс. 80 | Макс. 100 | Макс. 150 |
Напор | 8.5 м | 8.5 м | 8.5 м | 5.5 м | 8.5 м | 4 м | 6 м | 9.5 м |
Кабель питания | 1.2 м, 0.75 мм² | 1.2 м, 0.75 мм² | 1.2 м, 0.75 мм² | 1.2 м, 0.75 мм² | 1.2 м, 0.75 мм² | 1.2 м, 0.75 мм² | 1.2 м, 0.75 мм² | 1.2 м, 0.75 мм² |
Рабочий цикл | S-3-50%-1 мин | S-3-50%-1 мин | S-3-50%-1 мин | S-3-50%-1 мин | S-3-50%-1 мин | S-3-50%-1 мин | S-3-50%-1 мин | S-3-50%-1 мин |
Похожие товары
Акция!
Акция!
Акция!
Отзывы
Отзывов пока нет.